Ayesa en Cifras
Facturación
El último ejercicio ha confirmado nuestra tradicional marcha ascendente. En Ayesa hemos vuelto a mantener el ritmo de multiplicar por cinco nuestra actividad cada seis años. De forma paralela al crecimiento en nuestra cifra de negocios y al beneficio aportado por la gestión empresarial, incrementamos de nuevo la satisfacción de nuestros clientes, nuestro prestigio, el rigor en el trabajo y la calidad y el volumen de la plantilla.
| Balance | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Activo Fijo | 6,94 | 27,48 | 26,47 |
| Activo Circulante | 47,86 | 53,25 | 72,90 |
| Tesorería | 13,13 | 24,98 | 19,78 |
| Total Activo | 67,93 | 105,71 | 99,37 |
| Patrimonio | 28,20 | 39,07 | 43,07 |
| Pasivo a Largo Plazo | 1,43 | 19,66 | 18,33 |
| Pasivo a Corto Plazo | 38,30 | 46,98 | 37,97 |
| Total Pasivo | 67,93 | 105,71 | 99,37 |
| Producción | 85,75 | 129,29 | 118,14 |
| Cartera a 31 de Diciembre | 114,56 | 108,92 | 137,45 |
| Nº Empleados a 31 de Diciembre | 917 | 1.047 | 1.263 |
| E.B.I.T.D.A. | 7,70 | 16,08 | 10,33 |
| Beneficios antes de impuestos (B.A.I) | 13,77 | 15,92 | 7,44 |
| Beneficios después de impuestos | 10,63 | 11,55 | 5,42 |
| Total Ingresos | 73,93 | 112,26 | 107,12 |
Datos correspondientes al consolidado fiscal y compañías con control superior al 50% - Datos en millones de Euros